경주정씨 인터넷 세계표 |
시조 지백호
| 중시조 진후 문정공
| 문헌공파
| 양경공파
| 월성위파
| 평장공파 문헌공파내 세파: 순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파 판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파 참의공파내 세파: (참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파) |
68세 병열(炳烈) 공 후손 (통덕랑공파)
68 세 | 69 세 | 70 세 | 71 세 | 72 세 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504168006 병열 炳烈 (홍열弘烈) | 1504169010 영균 瑛均 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504169007 성균 聖均 (성수聖秀) | 1504170021 종연 鍾淵 (기연基淵) | 1504171018 수수 守洙 (수근守根) | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504171019 영수 英洙 (영근永根) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504170022 종호 鍾皓 (기호基皓) | 1504171020 성수 盛洙 (성윤盛允) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504170023 종택 鍾澤 (기택基澤) | 1504171021 인수 仁洙 (인규仁規) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504171022 원수 元洙 (원규元規) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504170024 종연 鍾連 (기생基生) | 1504171023 창수 昌洙 (창용昌庸) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504169008 윤균 允均 (을수乙秀) | 1504170025 종화 鍾華 (기화基和) | 1504171024 경수 景洙 | 1504172001 낙원 樂元 (성원盛元) | 통덕랑공파 | |||||||
통덕랑공파 | 1504172003 낙일 樂일 (성일盛일) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504171025 윤수 潤洙 | 1504172004 낙식 樂식 (재식재식) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504170026 종영 鍾榮 (기영基榮) | 1504171026 영수 榮洙 | 1504172002 낙배 樂倍 (승배丞倍) | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504171027 재수 在洙 | 1504172005 낙웅 樂雄 (승웅丞雄) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504172006 낙욱 樂旭 (동욱桐旭) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504170027 종섭 鍾燮 (기돈基敦) | 1504171028 현수 현수 | 통덕랑공파 | |||||||||
Server execution time: 0.029825 second