경주정씨 인터넷 세계표 |
시조 지백호
| 중시조 진후 문정공
| 문헌공파
| 양경공파
| 월성위파
| 평장공파 문헌공파내 세파: 순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파 판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파 참의공파내 세파: (참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파) |
41세 극온(克溫) 공 후손 (평장공파)
41 세 | 42 세 | 43 세 | 44 세 | 45 세 | 46 세 | 47 세 | 48 세 | 49 세 | 50 세 | 51 세 | ||
평장공파 | 0100141002 극온 克溫 | 7100142001 필 弼 (평장공平章公) | 7100143001 재 材 | 7100144001 원좌 元佐 | 7100145001 을린 乙麟 | 7100146001 진 璡 | 7100147001 기 其 | 7100148001 차온 次溫 | 7100149001 희아 希雅 | 평장공파 | ||
평장공파 | 7100149002 희소 希韶 | 7100150001 윤 胤 | 평장공파 | |||||||||
평장공파 | 7100149003 희균 希鈞 | 7100150002 한 翰 | 7100151001 노 魯 | 평장공파 | ||||||||
평장공파 | 7100150003 익 翊 | 7100151002 견 堅 | 평장공파 | |||||||||
평장공파 | 7100151003 건 虔 | 평장공파 | ||||||||||
평장공파 | 7100148002 차량 次良 | 평장공파 | ||||||||||
평장공파 | 7100148003 차공 次恭 | 7100149004 희영 希英 | 7100150004 호 瑚 | 7100151004 기문 起門 | 평장공파 | |||||||
평장공파 | 7100151005 진문 振門 | 평장공파 | ||||||||||
평장공파 | 7100151006 계문 啓門 | 평장공파 | ||||||||||
평장공파 | 7100151007 광문 光門 | 평장공파 | ||||||||||
평장공파 | 7100149005 희연 希淵 | 평장공파 | ||||||||||
평장공파 | 7100148004 차검 次儉 | 7100149006 희성 希聖 | 7100150005 서보 瑞輔 | 7100151008 린 鱗 | 평장공파 | |||||||
평장공파 | 7100150006 희보 禧輔 | 7100151009 여한 汝漢 | 평장공파 | |||||||||
평장공파 | 7100149007 희립 希立 | 평장공파 | ||||||||||
평장공파 | 7100148005 차양 次讓 | 7100149008 희함 希咸 | 7100150007 저 沮 | 7100151010 연 連 | 평장공파 | |||||||
평장공파 | 7100150008 전 翦 | 7100151011 후 垕 | 평장공파 | |||||||||
평장공파 | 7100149009 희영 希榮 | 7100150009 영 翎 | 7100151012 보 堡 | 평장공파 | ||||||||
Server execution time: 0.038525 second