경주정씨 인터넷 세계표 |
시조 지백호
| 중시조 진후 문정공
| 문헌공파
| 양경공파
| 월성위파
| 평장공파 문헌공파내 세파: 순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파 판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파 참의공파내 세파: (참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파) |
58세 세노(世노) 공 후손 (태천공파)
58 세 | 59 세 | 60 세 | 61 세 | 62 세 | ||||||||
태천공파 | 1518158005 세노 世노 | 1518159004 관휴 觀休 | 태천공파 | |||||||||
태천공파 | 1518159005 관빈 觀賓 | 1518160005 이철 履喆 | 1518161003 석우 錫祐 | 1518162003 언호 彦浩 | 태천공파 | |||||||
태천공파 | 1518162004 언주 彦胄 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518162005 언명 彦明 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518162006 언학 彦學 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518162007 언용 彦用 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518160006 이규 履逵 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518160007 이달 履達 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518159006 관국 觀國 | 1518160008 이화 履和 | 태천공파 | |||||||||
태천공파 | 1518159007 관형 觀亨 | 1518160009 이기 履基 | 태천공파 | |||||||||
태천공파 | 1518159008 관유 觀由 | 1518160010 이옥 履玉 | 1518161004 석복 錫福 | 1518162008 언방 彦邦 | 태천공파 | |||||||
태천공파 | 1518262001 언신 彦臣 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518262002 언민 彦民 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518261001 석록 錫祿 | 태천공파 | ||||||||||
태천공파 | 1518261002 석노 錫老 | 1518262003 언길 彦吉 | 태천공파 | |||||||||
Server execution time: 0.034791 second