경주정씨 인터넷 세계표 |
시조 지백호
| 중시조 진후 문정공
| 문헌공파
| 양경공파
| 월성위파
| 평장공파 문헌공파내 세파: 순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파 판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파 참의공파내 세파: (참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파) |
64세 창국(昌國) 공 후손 (통덕랑공파)
64 세 | 65 세 | 66 세 | 67 세 | 68 세 | 69 세 | 70 세 | 71 세 | |||||
통덕랑공파 | 1512576401 창국 昌國 | 1512576501 현은 賢恩 | 1512576601 영성 永成 | 1512576701 유조 有朝 | 1512576802 병옥 炳玉 | 1512576903 원균 元均 | 1512577002 종민 鍾民 | 1512577105 금수 錦洙 | 통덕랑공파 | |||
통덕랑공파 | 1512577003 종태 鍾泰 | 1512577106 진수 珍洙 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512577004 종만 鍾萬 | 1512577107 창수 昌洙 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512577108 욱수 旭洙 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512577005 종운 鍾云 | 1512577109 현수 炫洙 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512577110 효수 孝洙 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512577006 종옥 鍾玉 | 1512577111 용수 容洙 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512576602 영문 永文 | 1512576702 정조 正朝 | 1512576803 병준 炳俊 | 1512576904 성균 性均 | 1512577007 종원 鍾元 | 통덕랑공파 | ||||||
통덕랑공파 | 1512577008 종식 鍾植 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512577009 종표 鍾杓 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512576905 이균 貳均 | 1512577010 종열 鍾烈 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512577011 종운 鍾云 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512576804 병섭 炳燮 | 1512576906 동균 洞均 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512576907 남균 南均 | 1512577012 종필 鍾必 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512576908 윤균 允均 | 1512577013 종문 鍾文 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1512576703 치조 致朝 | 1512576805 병현 炳賢 | 1512576909 춘길 春吉 | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1512586901 성균 性均 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512586902 남균 南均 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512586903 문균 文均 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512586904 영균 永均 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512586905 준균 俊均 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1512586801 병길 炳吉 | 통덕랑공파 | ||||||||||
Server execution time: 0.038755 second