경주정씨 인터넷 세계표 |
시조 지백호
| 중시조 진후 문정공
| 문헌공파
| 양경공파
| 월성위파
| 평장공파 문헌공파내 세파: 순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파 판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파 참의공파내 세파: (참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파) |
59세 규령(奎齡) 공 후손 (통덕랑공파)
59 세 | 60 세 | 61 세 | 62 세 | 63 세 | 64 세 | 65 세 | 66 세 | 67 세 | 68 세 | 69 세 | ||
통덕랑공파 | 1504059003 규령 奎齡 | 1505660003 연 璉 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504060001 진 璡 | 1504061001 희철 熙喆 | 1504062001 치원 致遠 | 1504063001 익권 翼權 | 1504064001 언상 彦尙 | 1504065001 임철 任哲 | 1504066001 맹호 孟鎬 (사윤士允) | 1504067001 남조 南朝 | 통덕랑공파 | |||
통덕랑공파 | 1504067002 양조 良朝 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504067003 선조 煽朝 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504065002 임향 任向 | 1504066002 영석 永碩 (성오聖吾) | 1504067004 원조 元朝 | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504067005 형조 亨朝 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504067006 이조 利朝 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504067007 정조 貞朝 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504066003 영화 永化 (성오性吾) | 1504067008 정조 貞朝 | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504163001 익근 翼根 | 1504164001 언선 彦善 | 1504165001 임용 任瑢 (국서國瑞) | 1504166001 세호 世鎬 (사중,세철士重,世喆) | 1504167001 봉조 鳳朝 (화연,정호和延,正鎬) | 1504168001 병길 炳吉 (홍길洪吉) | 1504169001 인균 仁均 (인수仁秀) | 통덕랑공파 | ||||
통덕랑공파 | 1504169002 갑균 甲均 (만수萬秀) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504168002 병홍 炳洪 | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504167002 기조 麒朝 (송수,상호松叟,尙鎬) | 1504168003 병석 炳錫 (홍석洪碩) | 1504169003 봉균 奉均 (봉수奉秀) | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504167003 순조 舜朝 (순서,경호舜瑞,景鎬) | 1504168004 병준 炳俊 (홍준洪俊) | 1504169004 은균 恩均 (은수銀秀) | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504169005 태균 泰均 (태수泰秀) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504167004 우조 瑀朝 (영한永韓) | 1504168005 병용 炳用 (한용漢用) | 1504169006 동균 東均 (동수東秀) | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504167005 동조 東朝 (동호東鎬) | 1504168006 병열 炳烈 (홍열弘烈) | 1504169010 영균 瑛均 | 통덕랑공파 | ||||||||
통덕랑공파 | 1504169007 성균 聖均 (성수聖秀) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504169008 윤균 允均 (을수乙秀) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504168007 병규 炳奎 (홍구弘求) | 1504169009 상균 湘均 (상수湘秀) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504166002 영호 泳鎬 (사직,세준士直,世準) | 1504267001 명조 命朝 (명술命述) | 1504268001 병수 炳壽 (귀동貴童) | 1504269001 영균 榮均 (영래永來) | 통덕랑공파 | |||||||
통덕랑공파 | 1504269002 덕균 德均 (덕래德來) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504268002 병호 炳昊 (해동海同) | 1504269003 석균 奭均 (석래奭來) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504269004 봉균 鳳均 (봉래鳳來) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504269005 현균 賢均 (형래亨來) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504268003 병윤 炳允 (해진,재동海珍,再同) | 1504269006 승균 承均 (승래承來) | 통덕랑공파 | |||||||||
통덕랑공파 | 1504269007 상균 相均 (상래相來) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504269008 경균 敬均 (경래敬來) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504269009 국균 國均 (국래國來) | 통덕랑공파 | ||||||||||
통덕랑공파 | 1504165002 임록 任祿 (국현國現) | 1504366001 택호 宅鎬 (사견士見) | 1504367001 창조 昌朝 | 통덕랑공파 | ||||||||
Server execution time: 0.061264 second